3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief
In deze paragraaf een vooruitzicht naar de komende jaren. Hierbij wordt uitgegaan van de informatie uit de meerjarenbegroting 2024 – 2028 welke op 4 december 2023 is vastgesteld. Op basis van de verwachte ontwikkeling van het leerlingaantal wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de personeelsformatie, de exploitatie en de vermogenspositie.
Leerlingaantal
Op 1 februari 2023 telde VCOG 3.313 leerlingen. Sommige scholen hebben een lichte tot aanzienlijke terugloop van leerlingen terwijl andere scholen groeien. De prognose van de ontwikkeling van het leerlingaantal ziet er als volgt uit:
Ontwikkeling leerlingaantal
| 1-feb-23 | 1-feb-24 | 1-feb-25 | 1-feb-26 | 1-feb-27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal leerlingen | 3.313 | 3.179 | 3.149 | 3.204 | 3.180 |
Het blijft de komende jaren een uitdaging voor scholen om het leerlingaantal op hetzelfde niveau te houden. In sommige wijken van de stad is sprake van weinig doorstroming en weinig nieuwbouw, waardoor de toestroom van leerlingen opdroogt. In andere wijken is de hoop nu gevestigd op nieuwe, vervangende huisvesting, welke in de komende jaren zal worden gerealiseerd.
Fte personeelsformatie - meerjaren begroting
In de meerjarenbegroting is de ontwikkeling van de personeelsformatie als volgt:
Aantal in FTE
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directie | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Onderwijzend personeel | 212 | 187 | 182 | 182 | 180 |
| Ondersteunend personeel | 53 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 279 | 246 | 240 | 240 | 238 |
In 2024 is er sprake van extra formatie, welke op basis van de NPO-gelden tijdelijk was aangesteld en veelal is verlengd tot augustus 2024. Vanaf 2025 is de formatie onderwijzend en ondersteunend personeel exclusief deze inzet.
3.2 Staat van baten en lasten en balans
Hierna volgt een overzicht van de exploitatie over 2023 en de begroting van de komende jaren:
Staat van baten en lasten
| realisatie 2023 | begroting 2023 | verschil | begroting 2024 | begroting 2025 | begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||||
| Rijksbijdrage OCW | 25.105.000 | 24.692.000 | 413.000 | 24.647.000 | 23.979.000 | 23.860.000 |
| Overige inkomsten OCW | 2.453.000 | 1.387.000 | 1.066.000 | 2.566.000 | 2.520.000 | 2.520.000 |
| Gemeentelijke bijdragen | 1.622.000 | 926.000 | 696.000 | 1.107.000 | 827.000 | 827.000 |
| Overige inkomsten | 1.015.000 | 385.000 | 630.000 | 504.000 | 505.000 | 505.000 |
| 30.195.000 | 27.390.000 | 2.805.000 | 28.824.000 | 27.831.000 | 27.712.000 | |
| Lasten | ||||||
| Personeelslasten | 24.840.000 | 22.764.000 | 2.076.000 | 23.784.000 | 23.224.000 | 23.200.000 |
| Afschrijvingen | 676.000 | 714.000 | -38.000 | 769.000 | 653.000 | 635.000 |
| Huisvestingslasten | 2.348.000 | 1.752.000 | 596.000 | 1.924.000 | 1.924.000 | 1.924.000 |
| Overige lasten | 2.993.000 | 1.837.000 | 1.156.000 | 2.033.000 | 2.040.000 | 1.993.000 |
| 30.857.000 | 27.067.000 | 3.790.000 | 28.510.000 | 27.841.000 | 27.752.000 | |
| Resultaat | -662.000 | 323.000 | -985.000 | 314.000 | -10.000 | -40.000 |
In 2023 waren de inkomsten en de uitgaven ruim hoger dan begroot. Door een aanzienlijke loonstijging in het primair onderwijs in 2023 zijn de personeelslasten aanzienlijk gestegen en is de rijksbijdrage geïndexeerd. De bijdrage van NPO-gelden, voor het wegwerken van leerachterstanden en het ontwikkelen van het basisonderwijs, is per augustus beëindigd. Verder is er meer bijzondere bekostiging ontvangen voor onderwijs aan kinderen van vreemdelingen, met name door de toestroom van kinderen uit Oekraïne. Bij de uitgaven is extra inzet van personeel gerealiseerd door de aanwending van de NPO-gelden. Veel van deze tijdelijke dienstverbanden zijn verlengd tot medio 2024. Verder waren de huisvestingslasten hoger dan begroot door een extra dotatie aan de voorziening cyclisch onderhoud, op basis van het actualiseren van de meerjaren onderhoudsplannen. De algemene lasten zijn ook ruime hoger, mede door de aanwending van extra NPO-middelen, anders dan personele inzet. Ook waren er uitgaven voor naschoolse activiteiten een het verstrekken van maaltijden op scholen. De exploitatie 2023 is geëindigd met een negatief resultaat van -662K.
In de meerjarenbegroting is de exploitatie meer kostendekkend ervan uitgaande dat de personele inzet per medio 2024 wordt genormaliseerd. Om rekening te houden met de krapte op de arbeidsmarkt én op grond van de nogal wispelturige ontwikkeling van de inkomsten in de afgelopen jaren, is het raadzaam om zuinig te zijn op onze leerkrachten.
In de meerjarenraming zijn de rijksbijdrage en de personeelslasten gekoppeld aan de verwachte ontwikkeling van het leerlingaantal. Bij de ontwikkeling van afschrijvingslasten is uitgegaan van het effect van het investeringsprogramma van de scholen. Bij de huisvestingslasten en overige lasten wordt uitgegaan van een normalisering van uitgaven. Ook is de verwachting dat, wanneer vervangende nieuwbouw in gebruik wordt genomen, de omvang van huisvestingslasten zal afnemen. In het vierde kwartaal van het jaar wordt de meerjarenbegroting opnieuw geactualiseerd.
Met goede mogelijkheden tot sturing en het in control blijven van de organisatie wordt een bestendige exploitatie ontwikkeling voorzien. De komende jaren behoudt het streven naar een sluitende exploitatie prioriteit. Op basis van de verwachte meerjarenbegroting geldt de volgende ontwikkeling van de balanspositie:
Ontwikkeling balans:
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | |||||
| Vaste activa | |||||
| - materiële vaste activa | 3.107.000 | 2.797.000 | 2.897.000 | 2.834.000 | 2.467.000 |
| Vlottende activa | |||||
| - vorderingen | 642.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| - liquide middelen | 5.323.000 | 4.951.000 | 4.741.000 | 4.664.000 | 5.464.000 |
| 9.072.000 | 7.948.000 | 7.838.000 | 7.698.000 | 8.131.000 | |
| Passiva | |||||
| Eigen vermogen | 2.334.000 | 2.648.000 | 2.638.000 | 2.598.000 | 3.131.000 |
| Voorzieningen | 3.158.000 | 2.700.000 | 2.600.000 | 2.500.000 | 2.400.000 |
| Kortlopende schulden | 3.580.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 9.072.000 | 7.948.000 | 7.838.000 | 7.698.000 | 8.131.000 |
Er wordt continu geïnvesteerd in goed ingerichte scholen en voldoende onderwijsmiddelen. Er worden daarbij relatief korte afschrijvingstermijnen gehanteerd, waardoor men liquide middelen reserveert voor komende vervangingsinvesteringen. Met de nieuwe bekostigingsmethodiek vanaf 2023, waarbij de gehele bekostiging op kalenderjaar wordt verstrekt in plaats van schooljaar, is er per eind 2023 alleen een vordering op het ministerie van OCW betreffende de bijzondere bekostiging voor nieuwkomers onderwijs in het vierde kwartaal van 2023.
3.3 Financiële positie
Op basis van de staat van baten en lasten en de balanspositie per einde jaar, geldt voor VCOG het volgende overzicht van kengetallen:
Kengetallen
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | signalering inspectie bij | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 61% | 67% | 67% | 66% | < 30% |
| eigen vermogen + voorzieningen / balanstotaal | |||||
| Weerstandsvermogen | 9,3% | 10,7% | 11,0% | 10,9% | < 5% |
| eigen vermogen / rijksbijdrage OCW | |||||
| Rentabiliteit | -2,2% | 1,1% | -0,0% | -0,1% | < -10% |
| resultaat / totale baten | |||||
| Liquiditeit | 1,7 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | < 0,75 |
| vlottende activa / kortlopende schulden | |||||
| Ratio eigen vermogen | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | > 1,0 |
| eigen vermogen / genormeerd eigen vermogen |
De ratio’s blijven op orde waardoor geen signalering door de inspectie valt te verwachten.
VCOG wil zich als onderwijsorganisatie en als attractieve werkgever blijven onderscheiden.